পণ্যের বর্ণনা:
ফিল্ম দ্বারা মোড়ানো এবং ধারক জন্য fumigated কাঠের কেস বা ইস্পাত ফ্রেম প্যালেট সঙ্গে বস্তাবন্দী.
তাৎক্ষণিক বিবরণ:
1. দক্ষতা
8-12 সেকেন্ড/পিসি (ডায়া। x এইচ: 200 মিমি x 100 মিমি), প্রায়2500 পিসি/8 ঘন্টা
2. প্রোডাকশন সফল99%
যতটা সম্ভব কম ক্ষতিতে খরচ বাঁচান
3. ক্লায়েন্টদের দ্বারা প্রতিক্রিয়া যে মেশিন জীবন10 বছরের বেশি
4. সহজ রক্ষণাবেক্ষণ
সেমি-অটো লুব্রিকেট সিস্টেম
5.সহজ অপারেশন
অদক্ষ মহিলা বা নবীন মহিলা মেশিনটি পরিচালনা করতে পারেন
6. তিনটি নিরাপদ-সুরক্ষা ব্যবস্থা
ক.ডাবল স্টার্ট বোতাম
খ.ইনফ্রারেড সেন্সরশ্রমিকদের নিরাপদে রক্ষা করুন
C. ম্যাক্স স্ট্রোক লিমিটেড সেন্সর প্রধান সিলিন্ডার রক্ষা করেএবং শ্রমিক
7. বেশিরভাগ উপাদান আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড:ওমরন,
স্নাইডার, মিতসুবিশি বা আইডেক
স্পেসিফিকেশন:
আইটেম | ইউনিট | YZ28G-75 | YZ28G-120F | YZ28G-150 | YZ28G-200F | YZ28G-230 | |
প্রধান সিলিন্ডার বাহিনী | kN | 500 | 760 | 1000 | 1500 | 1600 | |
হাইড্রোলিক সিস্টেমের কাজের চাপ রেটিং | এমপিএ | 25 | 20 | 20.5 | 20 | 22.5 | |
রিটার্ন ফোর্স | kN | 50 | 50 | 80 | 57 | 100 | |
কুশন ফোর্স | kN | 250 | 350 | 500 | 500 | 750 | |
সর্বোচ্চকুশন সিলিন্ডারের কাজের চাপ | এমপিএ | 16.5 | 20 | 16 | 20 | 20 | |
ইজেক্টর ফোর্স | kN | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
সর্বোচ্চকুশন সিলিন্ডারের স্ট্রোক | মিমি | 220 | 200 | 250 | 300 | 300 | |
সর্বোচ্চইজেক্টরের স্ট্রোক | মিমি | 200 | 165 | 230 | 200 | 200 | |
সর্বোচ্চস্লাইড টেবিল স্ট্রোক | মিমি | 460 | 400 | 540 | 550 | 550 | |
খোলা উচ্চতা | সর্বোচ্চ | মিমি | 760 | 710 | 940 | 950 | 950 |
মিন | মিমি | 300 | 310 | 400 | 400 | 400 | |
স্লাইড গতি | নিচে | মিমি/সেকেন্ড | 225 | 290 | 240 | 260 | 300 |
চাপ | মিমি/সেকেন্ড | 15-25 | 24/45 | 18-28 | 23 | 16/27 | |
উপরে | মিমি/সেকেন্ড | 220 | 270 | 240 | 230 | 220 | |
কুশন গতি | ইউপি | মিমি/সেকেন্ড | 105 | 90 | 90 | 90 | 90 |
নিচে | মিমি/সেকেন্ড | স্লাইড টেবিল সঙ্গে নিচে | |||||
মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | 30 | |
কাজের টেবিলের মাত্রা (LRxFB) | mm2 | 500x560 | 600x700 | 650x750 | 700x880 | 880x990 | |
সার্ভো মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | 21.5 | ২৮.৩ | ২৮.৩ | 36.7 | ||
মেশিনের মাত্রা (LRxFBxH) | mm2 | 1650x1500x2900 | 1800x1800x3000 | 1900x1850x3700 | 1900x2100x3550 | 2200x2150x3800 |
আইটেম | ইউনিট | YZ28G-280 | YZ28G-350F1 | YZ28G-350F2 | YZ28G-400E | YZ28G-500 | |
প্রধান সিলিন্ডার বাহিনী | kN | 2000 | 2500 | 2350 | 2500 | 3000 | |
হাইড্রোলিক সিস্টেমের কাজের চাপ রেটিং | এমপিএ | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
রিটার্ন ফোর্স | kN | 120 | 140 | 160 | 140 | 220 | |
কুশন ফোর্স | kN | 1000 | 1000 | 1150 | 1500 | 2000 | |
সর্বোচ্চকুশন সিলিন্ডারের কাজের চাপ | এমপিএ | 25 | 26 | 24 | 25 | 25 | |
ইজেক্টর ফোর্স | kN | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | |
সর্বোচ্চকুশন সিলিন্ডারের স্ট্রোক | মিমি | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | |
সর্বোচ্চইজেক্টরের স্ট্রোক | মিমি | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
সর্বোচ্চস্লাইড টেবিল স্ট্রোক | মিমি | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
খোলা উচ্চতা | সর্বোচ্চ | মিমি | 1000 | 1110 | 1110 | 1110 | 1117 (1110) |
মিন | মিমি | 450 | 510 | 510 | 510 | 517 (510) | |
স্লাইড গতি | নিচে | মিমি/সেকেন্ড | 320 | 300 | 240 | 300 | 180 |
চাপ | মিমি/সেকেন্ড | 18/30 | 11/27 | 13/31 | 11/17 | 14/38 | |
উপরে | মিমি/সেকেন্ড | 200 | 190 | 190 | 190 | 185 | |
কুশন গতি | ইউপি | মিমি/সেকেন্ড | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 |
নিচে | মিমি/সেকেন্ড | স্লাইড টেবিল সঙ্গে নিচে | |||||
মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | 37 | 30 | 30 | 30 | 55 | |
কাজের টেবিলের মাত্রা (LRxFB) | mm2 | 880x990 | 800 (কলামে) x990 | 900x1050 | 1200 (কলামে) x1000 | 1100x1100 | |
সার্ভো মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | 36.7 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | ||
মেশিনের মাত্রা (LRxFBxH) | mm2 | 2250x2350x4100 | 2200x2350x4200 | 2400x2400x4200 | 2500x2350x4300 | 3100x2150x4600 |
সুবিধাদি: