পণ্যের বর্ণনা:
ফিল্ম দ্বারা মোড়ানো এবং ধারক জন্য fumigated কাঠের কেস বা ইস্পাত ফ্রেম প্যালেট সঙ্গে বস্তাবন্দী.
তাৎক্ষণিক বিবরণ:
1. দক্ষতা
8-12 সেকেন্ড/পিসি (ডায়া। x এইচ: 200 মিমি x 100 মিমি), প্রায়2500 পিসি/8 ঘন্টা
2. প্রোডাকশন সফল99%
যতটা সম্ভব কম ক্ষতিতে খরচ বাঁচান
3. ক্লায়েন্টদের দ্বারা প্রতিক্রিয়া যে মেশিন জীবন10 বছরের বেশি
4. সহজ রক্ষণাবেক্ষণ
সেমি-অটো লুব্রিকেট সিস্টেম
5.সহজ অপারেশন
অদক্ষ মহিলা বা নবীন মহিলা মেশিনটি পরিচালনা করতে পারেন
6. তিনটি নিরাপদ-সুরক্ষা ব্যবস্থা
ক.ডাবল স্টার্ট বোতাম
খ.ইনফ্রারেড সেন্সরশ্রমিকদের নিরাপদে রক্ষা করুন
C. ম্যাক্স স্ট্রোক লিমিটেড সেন্সর প্রধান সিলিন্ডার রক্ষা করেএবং শ্রমিক
7. বেশিরভাগ উপাদান আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড:ওমরন,
স্নাইডার, মিতসুবিশি বা আইডেক
স্পেসিফিকেশন:
আইটেম | ইউনিট | YZ28G-75 | YZ28G-120F | YZ28G-150 | YZ28G-200F | |
প্রধান সিলিন্ডার বাহিনী | kN | 500 | 760 | 1000 | 1500 | |
হাইড্রোলিক সিস্টেমের কাজের চাপ রেটিং | এমপিএ | 25 | 20 | 20.5 | 20 | |
রিটার্ন ফোর্স | kN | 50 | 50 | 80 | 57 | |
কুশন ফোর্স | kN | 250 | 350 | 500 | 500 | |
সর্বোচ্চকুশন সিলিন্ডারের কাজের চাপ | এমপিএ | 16.5 | 20 | 16 | 20 | |
ইজেক্টর ফোর্স | kN | 30 | 30 | 30 | 30 | |
সর্বোচ্চকুশন সিলিন্ডারের স্ট্রোক | মিমি | 220 | 200 | 250 | 300 | |
সর্বোচ্চইজেক্টরের স্ট্রোক | মিমি | 200 | 165 | 230 | 200 | |
সর্বোচ্চস্লাইড টেবিল স্ট্রোক | মিমি | 460 | 400 | 540 | 550 | |
খোলা উচ্চতা | সর্বোচ্চ | মিমি | 760 | 710 | 940 | 950 |
মিন | মিমি | 300 | 310 | 400 | 400 | |
স্লাইড গতি | নিচে | মিমি/সেকেন্ড | 225 | 290 | 240 | 260 |
চাপ | মিমি/সেকেন্ড | 15-25 | 24/45 | 18-28 | 23 | |
উপরে | মিমি/সেকেন্ড | 220 | 270 | 240 | 230 | |
কুশন গতি | ইউপি | মিমি/সেকেন্ড | 105 | 90 | 90 | 90 |
নিচে | মিমি/সেকেন্ড | স্লাইড টেবিল সঙ্গে নিচে | ||||
মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | |
কাজের টেবিলের মাত্রা (LRxFB) | mm2 | 500x560 | 600x700 | 650x750 | 700x880 | |
সার্ভো মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | 21.5 | ২৮.৩ | ২৮.৩ | ||
মেশিনের মাত্রা (LRxFBxH) | mm2 | 1650x1500x2900 | 1800x1800x3000 | 1900x1850x3700 | 1900x2100x3550 |
সুবিধাদি: