পণ্যের বর্ণনা:
ফিল্ম দ্বারা মোড়ানো এবং ধারক জন্য fumigated কাঠের কেস বা ইস্পাত ফ্রেম প্যালেট সঙ্গে বস্তাবন্দী.
তাৎক্ষণিক বিবরণ:
স্পেসিফিকেশন:
আইটেম | ইউনিট | জেএইচ21-25 | জেএইচ21-45 | জেএইচ21-60 | JH21-80 | জেএইচ21-125 | JH21-160 | জেএইচ21-200 | |
নামমাত্র ক্ষমতা | কে.এন | 250 | 450 | 600 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | |
স্লাইড স্ট্রোক | মিমি | 80 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
স্লাইড স্ট্রোক | স্থির | সময়/মিনিট | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 45 |
পরিবর্তনশীল (ঐচ্ছিক) | সময়/মিনিট | 60-100 | 50-80 | 45-70 | 40-60 | 35-50 | 30-45 | 25-45 | |
সর্বোচ্চডাই হাইট | মিমি | 250 | 270 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | |
ডাই হাইট অ্যাডজাস্টমেন্ট | মিমি | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
গলার গভীরতা | মিমি | 210 | 225 | 270 | 310 | 350 | 400 | 430 | |
আপরাইটস মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 450 | 515 | 560 | 610 | 670 | 736 | 910 | |
স্লাইড নীচের আকার | ফরোয়ার্ড - রিয়ার | মিমি | 250 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 650 |
বাম ডান | মিমি | 360 | 410 | 480 | 540 | 620 | 700 | 880 | |
শ্যাঙ্ক হোল সাইজ | ব্যাস | মিমি | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
গভীরতা | মিমি | 65 | 60 | 70 | 65 | 90 | 100 | 100 | |
বোলস্টার সাইজ | ফরোয়ার্ড - রিয়ার | মিমি | 400 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 |
বাম ডান | মিমি | 720 | 825 | 930 | 950 | 1100 | 1170 | 1390 | |
পুরুত্ব | মিমি | 80 | 110 | 130 | 140 | 155 | 165 | 180 | |
বিছানা খোলার গর্ত ব্যাস | মিমি | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | |
স্থিতিস্থাপক | ফরোয়ার্ড - পিছন | মিমি | 1496 | 1585 | 1540 | 1765 | 2040 | 2305 | 2600 |
বাম ডান | মিমি | 945 | 1075 | 1200 | 1200 | 1320 | 1420 | 1540 | |
উচ্চতা | মিমি | 2120 | 2391 | 2570 | 2725 | 3035 | 3215 | 3800 | |
মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
সুবিধাদি: