বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
স্লাইড স্ট্রোক (মিমি) | 400 |
ফেরত শক্তি (kN) | 2000 kN |
মেশিনের প্রকার | হাইড্রোলিক প্রেস মেশিন |
সিস্টেম | সার্ভো |
ভোল্টেজ | 380V/220V ঐচ্ছিক |
মাত্রা(L*W*H) | 2200*2400*4200mm |
ওজন (T) | 3.5 T |
মোটর পাওয়ার (kw) | 30 kw |
এই শিল্প হাইড্রোলিক প্রেস মেশিনটি বিশেষভাবে প্লাস্টিক ড্রাম রাইস কুকার এবং প্রেসার কুকার তৈরির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি উচ্চ-মানের উৎপাদনের জন্য শক্তিশালী নির্মাণ এবং সুনির্দিষ্ট সার্ভো নিয়ন্ত্রণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
বর্ণনা | ইউনিট | YZ28G-150 | YZ28G-200 | YZ28G-250 | YZ28G-300 | YZ28G-350 |
---|---|---|---|---|---|---|
নামমাত্র শক্তি | kN | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 |
হাইড্রোলিক সিস্টেমের রেট করা কাজের চাপ | MPa | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 |
ফেরত নামমাত্র শক্তি | kN | 110 | 140 | 140 | 180 | 125 |
নিম্ন সিলিন্ডার ব্ল্যাঙ্ক হোল্ডারের নামমাত্র শক্তি | kN | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
নিম্ন সিলিন্ডার তরলের সর্বোচ্চ কাজের চাপ | MPa | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 |
ফেরত সিলিন্ডারের নামমাত্র শক্তি | kN | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
নিম্ন পিস্টনের সর্বোচ্চ স্ট্রোক | মিমি | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ফেরত সিলিন্ডারের সর্বোচ্চ স্ট্রোক | মিমি | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
মুভেবল বীমের সর্বোচ্চ ভ্রমণ | মিমি | 540 | 550 | 550 | 550 | 600 |
মুভেবল বীম থেকে কাজের পৃষ্ঠের দূরত্ব (সর্বোচ্চ) | মিমি | 940 | 950 | 950 | 1000 | 1110 |
মুভেবল বীম থেকে কাজের পৃষ্ঠের দূরত্ব (ন্যূনতম) | মিমি | 400 | 400 | 400 | 450 | 510 |
মুভেবল বীমের উত্তোলন গতি (নো-লোড ডাউনলিঙ্ক) | মিমি/সেকেন্ড | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 |
মুভেবল বীমের উত্তোলন গতি (চাপযুক্ত) | মিমি/সেকেন্ড | 41 | 36 | 36 | 32 | 21/35 |
মুভেবল বীমের উত্তোলন গতি (ফেরত স্ট্রোক) | মিমি/সেকেন্ড | 350 | 350 | 350 | 345 | 400 |
ব্ল্যাঙ্ক হোল্ডার পিস্টনের গতি (আপ) | মিমি/সেকেন্ড | 125 | 160 | 115 | 115 | 115 |
ব্ল্যাঙ্ক হোল্ডার পিস্টনের গতি (ডাউন) | মিমি/সেকেন্ড | বীম অনুসরণ করুন | বীম অনুসরণ করুন | বীম অনুসরণ করুন | বীম অনুসরণ করুন | বীম অনুসরণ করুন |
মোটর পাওয়ার | kW | 31 | 36 | 36 | 49 | 36 |
ওয়ার্কটেবিলের কার্যকরী ক্ষেত্রফল (বাম এবং ডান × সামনে এবং পিছনে) | মিমি2 | 650×750 | 700×880 | 700×880 | 750×900 | 800×990 |
মেশিনটি জলরোধী প্রতিরক্ষামূলক ফিল্ম দিয়ে প্যাক করা হয় এবং চেহারা বা কর্মক্ষমতার কোনও ক্ষতি ছাড়াই নিরাপদ পরিবহণ নিশ্চিত করতে বন্ধনী বা কাঠের বাক্স দ্বারা সুরক্ষিত থাকে।