| Brand Name: | Star Power |
| Model Number: | 4030 |
| MOQ: | 1 সেট |
| মূল্য: | USD 8000~100000 |
| Payment Terms: | এল/সি, টি/টি, ডি/পি |
| Supply Ability: | 50000 পিসিএস/বছর |
আমাদের উচ্চ-নির্ভুলতা স্ট্যাম্পিং উত্পাদন লাইন রান্নাঘর সিঙ্ক উত্পাদনের জন্য ব্যতিক্রমী কারুকাজ সরবরাহ করে। সিস্টেমটি উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে সঠিক মাত্রা এবং মসৃণ বক্ররেখা নিশ্চিত করে, যার ফলে আবাসিক এবং বাণিজ্যিক উভয় অ্যাপ্লিকেশনের জন্য টেকসই, নান্দনিকভাবে আনন্দদায়ক সিঙ্ক তৈরি হয়।
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| সিএনসি বা না | স্বাভাবিক |
| ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60Hz |
| অবস্থা | নতুন |
| ক্ল্যাম্পিং ওয়ে | হাইড্রোলিক, নিউমা-লক |
| ওয়ারেন্টি | 1 বছর |
| নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য | নিরাপত্তা লক, ওভারলোড সুরক্ষা |
| স্পেসিফিকেশন | সিঙ্কস অনুসারে |
| ভোল্টেজ | 220~380V |
| আকার | বড় |
| কাজের দক্ষতা | 45s/বাউল |
| প্রক্রিয়ার মেয়াদ | প্রক্রিয়া ভূমিকা | মেশিন | মেশিনের আকার | ফ্লোর স্পেস (LxW) | শক্তি (কিলোওয়াট) |
|---|---|---|---|---|---|
| প্রক্রিয়া 1 | ইস্পাত কুণ্ডলী লেজার কাটিয়া | লেজার কাটার লাইন | 12000x2600x1950 মিমি | 17 x 2.6 | 45 |
| প্রক্রিয়া 2 | উপাদান সংরক্ষণের জন্য শীট ঢালাই | স্ট্রেইট সীম ওয়েল্ডিং মেশিন | 1400x1100x2000 মিমি | 1.4x 1.1 | 0.4 |
| প্রক্রিয়া 3 | উপাদান সংরক্ষণের জন্য শীট নাকাল | শীট গ্রাইন্ডিং মেশিন | 2250x1550x1800 মিমি | 2.3x1.6 | 3.2 |
| প্রক্রিয়া 4 | জল গর্ত ঘুষি | ডিপ থ্রোট প্রেস মেশিন/J21S-40T | 1500x1200x2000 মিমি | 1.5x1.2 | 4 |
| প্রক্রিয়া 5 | Prebending জন্য ঘুষি | ডিপ থ্রোট প্রেস মেশিন/J21S-63T | 1700x1400x2200 মিমি | 1.7x1.4 | 4 |
| প্রক্রিয়া 6 | জলের লাইন টিপুন | নমন মেশিন/30T-1600MM | 2600x1400x2000 মিমি | 2.6x1.4 | 3 |
| প্রক্রিয়া 7 | সিঙ্ক বেস এর নমন | নমন মেশিন/63T-2500MM | 2800x1700x2350 মিমি | 2.8x1.7 | 5.5 |
| প্রক্রিয়া 8 | আর্ক এবং নীচের কোণে টিপুন | টু-ইন-ওয়ান ইন্টিগ্রেটেড রোলিং সীম এবং কর্নার প্রেসিং মেশিন | 1300x750x2000 মিমি | 1.3x0.75 | 2.3 |
| প্রক্রিয়া 9 | উল্লম্ব seams এবং নীচের কোণ জন্য ঢালাই | CNC ঢালাই বিশেষ মেশিন | 1400x1100x2000 মিমি | 1.4x1.1 | 0.4 |
| প্রক্রিয়া 10 | উল্লম্ব সীম নাকালের গোলাকার কোণ (ভিতরে) | উল্লম্ব seams বৃত্তাকার কোণার জন্য মেশিন নাকাল | 2550x850x2200 মিমি | 2.6x0.85 | 2.3 |
| প্রক্রিয়া 11 | প্যানেলের অনুপস্থিত কোণগুলি মেরামত করুন | সিএনসি ওয়েল্ডিং বিশেষ মেশিন (প্যানেল মেরামতের জন্য) | 1100x850x1450 মিমি | 1.1x0.85 | 0.4 |
| প্রক্রিয়া 12 | প্যানেলের ভিতরের প্রান্তের জন্য CNC ঢালাই | মাল্টি-অ্যাক্সিস সিএনসি ওয়েল্ডিং বিশেষ মেশিন (প্যানেলের ভিতরের প্রান্তের জন্য) | 1700x1400x1600 মিমি | 1.7x1.4 | 1.3 |
| প্রক্রিয়া 13 | সিঙ্ক এর প্যানেল জন্য নাকাল | নাকাল মেশিন (ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম বেল্ট প্রকার) | 2500x1400x1700 মিমি | 2.5x1.4 | 3 |
| প্রক্রিয়া 14 | সিঙ্কের প্যানেলের জন্য নাকাল (মিরর পৃষ্ঠ) | গ্রাইন্ডিং মেশিন | 3000x1400x1700 মিমি | 3x1.4 | 3 |
| প্রক্রিয়া 15 | বেসিনে নীচের পিছনের দিকের জন্য পেন্টিং | ম্যানুয়াল পেইন্টিং সরঞ্জাম | 2200x1800x1600 মিমি | 2.2x1.8 | 4.5 |
| প্রক্রিয়া 16 | পেইন্টিং পরে শুকানো | শুকানোর চুলা | 13000x1000x1600 মিমি | 13x1 | 30 |
আপনার সম্পূর্ণ সন্তুষ্টি নিশ্চিত করতে আমরা পেশাদার, দক্ষ বিক্রয়োত্তর পরিষেবা সরবরাহ করি। আমাদের গ্রাহক-কেন্দ্রিক পদ্ধতির কোনো প্রযুক্তিগত সমস্যা বা উদ্বেগের দ্রুত সমাধানের নিশ্চয়তা দেয়।